[수정본]년도별 졸업취득학점 구성표 공지
- 작성자주미숙
- 등록일2010.07.28
- 조회수1,402
수강신청에 혼돈을 드려 죄송합니다.
주황색 셀 체크된 부분이 수정된 사항입니다.
| 년도별 졸업취득학점 구성 및 배점표 | ||||||||||||||
| 구분 | 일반교양 | 수리과학(MSC) | 전공 | 자유 선택 | 취득학점 | |||||||||
| 필수 | 선택 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 필수 | 선택 | 계 | |||
| 2000 | 컴공 | 34(10) | 14(6) | 48(16) | 0 | 0 | 0 | 34 | 44 | 78 | 24 | 68 | 82 | 150 |
| 2001 | 컴공 | 34(10) | 14(6) | 48(16) | 0 | 0 | 0 | 34 | 44 | 78 | 24 | 68 | 82 | 150 |
| 멀티 | 34(10) | 14(6) | 48(16) | 0 | 0 | 0 | 34 | 44 | 78 | 24 | 68 | 82 | 150 | |
| 2002 | 컴공 | 13(4) | 15(8) | 28(12) | 30 | 6 | 36 | 45(4) | 29 | 74(4) | 12 | 88 | 62 | 150 |
| 멀티 | 13(4) | 15(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 31(4) | 43 | 74(4) | 12 | 71 | 79 | 150 | |
| 인공 | 13(4) | 15(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 25(4) | 49 | 74(4) | 12 | 65 | 85 | 150 | |
| 2003 | 컴공 | 13(4) | 15(8) | 28(12) | 30 | 6 | 36 | 45(4) | 29 | 74(4) | 12 | 88 | 62 | 150 |
| 멀티 | 13(4) | 15(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 31(4) | 43 | 74(4) | 12 | 71 | 79 | 150 | |
| 인공 | 13(4) | 15(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 25(4) | 49 | 74(4) | 12 | 65 | 85 | 150 | |
| 정보보호 | 13(4) | 15(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 62(4) | 12 | 74(4) | 12 | 102 | 48 | 150 | |
| 2004 | 컴공 | 14(4) | 14(8) | 28(12) | 30 | 6 | 36 | 45(4) | 29 | 74(4) | 12 | 88 | 62 | 150 |
| 멀티 | 14(4) | 14(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 58(4) | 16 | 74(4) | 12 | 98 | 52 | 150 | |
| 인공 | 14(4) | 14(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 52(4) | 22 | 74(4) | 12 | 92 | 58 | 150 | |
| 정보보호 | 14(4) | 14(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 52(4) | 22 | 74(4) | 12 | 92 | 58 | 150 | |
| 2005 | 컴공 | 14(4) | 14(8) | 28(12) | 30 | 6 | 36 | 52(4) | 22 | 74(4) | 12 | 95 | 55 | 150 |
| 멀티 | 14(4) | 14(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 62(4) | 12 | 74(4) | 12 | 102 | 48 | 150 | |
| 인공 | 14(4) | 14(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 56(4) | 18 | 74(4) | 12 | 96 | 54 | 150 | |
| 정보보호 | 14(4) | 14(8) | 28(12) | 27 | 9 | 36 | 56(4) | 18 | 74(4) | 12 | 96 | 54 | 150 | |
| 2006 | 컴공 | 14(4) | 20(12) | 34(16) | 30 | 0 | 30 | 64 | 12 | 76 | 10 | 108 | 42 | 150 |
| 멀티 | 14(4) | 20(12) | 34(16) | 24 | 6 | 30 | 48 | 28 | 76 | 10 | 86 | 64 | 150 | |
| 인공 | 14(4) | 20(12) | 34(16) | 24 | 6 | 30 | 48 | 28 | 76 | 10 | 86 | 64 | 150 | |
| 정보보호 | 14(4) | 20(12) | 34(16) | 24 | 6 | 30 | 45 | 31 | 76 | 10 | 83 | 67 | 150 | |
| 2007 | 컴공 | 14(4) | 18(12) | 32(16) | 30 | 6 | 36 | 58 | 18 | 76 | 6 | 102 | 48 | 150 |
| 멀티 | 14(4) | 18(12) | 32(16) | 21 | 15 | 36 | 62 | 14 | 76 | 6 | 97 | 53 | 150 | |
| 인공 | 14(4) | 18(12) | 32(16) | 21 | 15 | 36 | 58 | 18 | 76 | 6 | 93 | 57 | 150 | |
| 정보보호 | 14(4) | 18(12) | 32(16) | 21 | 15 | 36 | 59 | 17 | 76 | 6 | 100 | 50 | 150 | |
| 2008 | 컴공 | 14(4) | 18(12) | 32(16) | 30 | 6 | 36 | 53 | 23 | 76 | 6 | 97 | 53 | 150 |
| 멀티 | 14(4) | 18(12) | 32(16) | 24 | 12 | 36 | 45 | 31 | 76 | 6 | 83 | 67 | 150 | |
| 인공 | 14(4) | 18(12) | 32(16) | 24 | 12 | 36 | 45 | 31 | 76 | 6 | 83 | 67 | 150 | |
| 정보보호 | 14(4) | 18(12) | 32(16) | 24 | 12 | 36 | 51 | 25 | 76 | 6 | 89 | 61 | 150 | |
| 2009 | 컴공 | 15(4) | 17(12) | 32(16) | 30 | 6 | 36 | 50 | 26 | 76 | 6 | 95 | 55 | 150 |
| 멀티 | 15(4) | 17(12) | 32(16) | 24 | 12 | 36 | 45 | 31 | 76 | 6 | 84 | 66 | 150 | |
| 인공 | 15(4) | 17(12) | 32(16) | 24 | 12 | 36 | 45 | 31 | 76 | 6 | 84 | 66 | 150 | |
| 정보보호 | 15(4) | 17(12) | 32(16) | 24 | 12 | 36 | 51 | 25 | 76 | 6 | 90 | 60 | 150 | |
| 2010 | 하드웨어 | 13(4) | 19(10) | 32(14) | 24 | 6 | 30 | 50(2) | 26 | 76(2) | 12 | 90 | 60 | 150 |
| 소프트웨어 | 13(4) | 19(10) | 32(14) | 24 | 6 | 30 | 50(2) | 26 | 76(2) | 12 | 90 | 60 | 150 | |
| 시스템응용 | 13(4) | 19(10) | 32(14) | 24 | 6 | 30 | 50(2) | 26 | 76(2) | 12 | 90 | 60 | 150 | |
| * HRD영역 ( )에 표시 | ||||||||||||||
- 이전글수강신청 관련 자료 안내
- 다음글졸업 연기생 필독