[충남] 중부도시가스(주) IT(빅데이터/인공지능) 정규직 채용(~5.29)
- 작성자황현서
- 등록일2018.05.21
- 조회수987
중부도시가스(주)에서 IT(빅데이터/인공지능) 정규직을 채용하고 있습니다.
관심있는 학생들은 연락바랍니다.
중부도시가스(주)
사업체명 | 중부도시가스(주) | 대표자 | 한권희 | ||||||||
업종 | 도시가스 | 채용부분 | IT(빅데이터/인공지능 담당) | ||||||||
모집 인원 | 성별 | 연령 | 채용 형태 | ||||||||
O명 | 무관 | 무관 | ■ 정규직 □ 계약직 □ 파견직 □ 인턴사원 | ||||||||
홈페이지 | 종업원수 | 196명 | |||||||||
사업장 주소 | 아산시 음봉면 산동안길 14 | ||||||||||
사업자 번호 | 312-81-12621 | ||||||||||
| |||||||||||
채 용 조 건 | | ||||||||||
연봉/월급(세전) | 대졸초임 : 3,400만원대(성과급 별도) (경력직 : 면접시 협의) | 근무시간 | 주 5일제 | ||||||||
제출서류 | 이력서 및 자기소개서 | ||||||||||
전형방법 | 서류전형 ⟶인적성검사⟶면접전형⟶채용검진(최종합격자에 한함) | ||||||||||
| |||||||||||
관 련 전 공 | 컴퓨터/통계/수학계열 | ||||||||||
해 당 업 무 | 빅데이터담당 : Big Data를 활용한 Biz Insight 발굴을 위한 Data 분석 인공지능담당 : Image 및 Text 데이터를 인공지능, Image Processing 기술을 활용하여 유형별 자동 분류 및 계측하는 Eng.체계 구축 | ||||||||||
자 격 요 건 | [우대사항] 통계 Tool 활용가능자(R/Python/Tensorflow/SAS 등) Deep Learning/Machine Learnig 기반 수행 경험자 영상/Image Processing 관련 경험자 C#, Java, Python, R, Matlab 등 활용 가능자 | ||||||||||
복 리 후 생 | 경조휴가 및 경조사 지원, 자녀학자금, 구내식당, 휴양시설 운영 등 | ||||||||||
기 타 | 해당분야의 우수학생 추천을 부탁드립니다. | ||||||||||
◆ 교내추천 [필독]
- 접수방법
: >> 아우누리 >>학생종합경력개발 >>추천채용 (지원하기)
>> 파일업로드 (기업양식 입사지원서)
- 제목 : 입사지원서_2018(중부도시가스)_직무_성명
- 접수기한 : ~ 2018. 5. 28(월) 18:00 까지 [교내 추천 희망자는 기일 엄수]
※ 지원 전 읽어주시기 바랍니다.
1. 추천 채용 시 아우누리에 조기 제출 시에만 서류 검토가 가능하며, 마감일에 제출하여
서류 누락 및 오류가 있을 경우 추천에서 제외 될 수 있습니다.
2. 추천채용은 학교를 대표해서 기업에 추천되는 과정이니 만큼 1회 이상 면접 무단 불참 시
향후 추천채용에 제외 될 수 있습니다. (단 부득이한 사유로 판단 될 경우 제외 됨)
3. 서류전형 합격 시 일반적으로 기업에서 개별 연락이 갑니다. 전화 수신 및 부재 중 전화를 확인하셔서
끝까지 좋은 결과 있기를 바랍니다.
4. 교내 추천으로 지원하신 분들은 전형과정을 취업지원팀과 공유해 주시기 바랍니다.
5. 문의 : 041-640-8606 / job@koreatech.ac.kr