대학소개
University Introduction
재정현황
연도별/재원별 예산편성 현황
단위 : 천원구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 109,787,721 | 120,069,926 | 124,717,009 | 131,208,566 | 145,612,739 | 184,622,260 |
자체수입 | 42,479,962 | 51,118,083 | 44,657,024 | 45,210,216 | 50,699,999 | 80,162,639 |
법인전출금 | 67,307,760 | 68,951,843 | 80,059,985 | 85,998,350 | 94,912,740 | 104,459,622 |
자체수입: 전년도 결산서상 수입총액-전년도이월금-법인전입금
연도별 결산현황
단위 : 천원구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
수입 | 납입금 | 27,652,620 | 26,453,791 | 27,519,410 | 28,982,483 |
전입금 (국고) | 94,367,040 | 102,332,567 | 115,754,948 | 147,434,260 | |
수수료 및 기타수입 | 2,688,714 | 2,416,587 | 2,264,806 | 2,250,265 | |
적립예금인출등 | 5,463,962 | 2,447,304 | 1,994,041 | 5,955,252 | |
( 기성회회계 ) | - | - | - | 0 | |
수입합계 | 130,172,336 | 133,650,249 | 147,533,205 | 184,622,260 | |
지출 | 인건비 | 42,771,254 | 48,319,458 | 52,265,685 | 58,927,853 |
학생경비 | 23,711,360 | 22,724,887 | 24,097,775 | 22,767,179 | |
연구비 | 3,851,011 | 6,778,401 | 8,840,931 | 12,034,868 | |
유동 및 유무형 고정자산 취득비 | 28,259,815 | 27,906,443 | 29,805,294 | 29,845,779 | |
관리운영비등 | 28,733,196 | 27,333,624 | 31,842,450 | 60,162,835 | |
적립예금지출등 | 2,845,700 | 587,436 | 681,070 | 883,746 | |
( 기성회회계) | - | - | - | 0 | |
계 | 130,172,336 | 133,650,249 | 147,533,205 | 184,622,260 |
2012회계년도부터 기성회계는 교비회계로 통합, 운영함
연도별 등록금 현황
단위 : 천원구분 | 학년 | 연도 | 전년 대비 증감액 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
입학금 | 수업료 | 인상액 | 인상률(%) | ||||||||
대학 | 공학계열 | 1학년 | 4,778 | 4,778 | 4,778 | - | 4,778 | 0 | |||
2학년 | 4,778 | 4,778 | 4,778 | - | 4,778 | 0 | |||||
3학년 | 4,778 | 4,778 | 4,778 | - | 4,778 | 0 | |||||
4학년 | 4,592 | 4,592 | 4,592 | - | 4,592 | 0 | |||||
5학년(건축) | 4,516 | 4,516 | 4,516 | - | - | 0 | |||||
인문계열 (산업경영) | 1학년 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | - | 3,340 | 0 | ||||
2학년 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | - | 3,340 | 0 | |||||
3학년 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | - | 3,340 | 0 | |||||
4학년 | 3,216 | 3,216 | 3,216 | - | 3,216 | 0 | |||||
기전융합공학과, 기계설계공학과, 강소기업경영학과 | 1학년 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 230 | 5,438 | 562 | △9.3 | |||
2학년 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | 0 | |||||
3학년 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | 0 | |||||
4학년 | - | - | 6,000 | - | 6,000 | 0 | |||||
대학원 | 일반대학원 | 석사 | 인문 | 1학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | 257 | 6,306 | 0 | |
2학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | - | 6,306 | 0 | |||||
공학 | 1학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | 257 | 6,306 | 0 | ||||
2학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | - | 6,306 | 0 | |||||
박사 | 인문 | 1학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | 257 | 6,306 | 0 | |||
2학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | - | 6,306 | 0 | |||||
공학 | 1학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | 257 | 6,306 | 0 | ||||
2학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | - | 6,306 | 0 | |||||
석박사통합 | 인문 | 1학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | 257 | 6,306 | 0 | |||
2학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | - | 6,306 | 0 | |||||
공학 | 1학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | 257 | 6,306 | 0 | ||||
2학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | - | 6,306 | 0 | |||||
전문 대학원 | 석사 | 1학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | 257 | 6,306 | 0 | |||
2학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | - | 6,306 | 0 | |||||
박사 | 1학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | 257 | 6,306 | 0 | ||||
2학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | - | 6,306 | 0 | |||||
산업대학원 | 석사 | 1학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | 257 | 6,306 | 0 | |||
2학년 | 6,306 | 6,306 | 6,306 | - | 6,306 | 0 |
연도별 등록금 수입현황
단위 : 천원구분 | 대학 | 대학원 | 총액 | ||
---|---|---|---|---|---|
등록금 | 등록인원 | 등록금 | 등록인원 | ||
2014 | 18,525,529 | 9,278 | 3,157,395 | 998 | 21,682,924 |
2015 | 18,801,671 | 11,544 | 3,142,169 | 1,042 | 21,943,840 |
2016 | 18,273,717 | 10,992 | 2,979,693 | 1,054 | 21,253,410 |
2017 | 18,383,063 | 10,842 | 3,053,478 | 1,047 | 21,436,541 |
2018 | 18,125,301 | 10,441 | 2,343,351 | 862 | 20,468,652 |
기준일: 각 연도 회계연도 결산기준(등록금은 학부 및 대학원 등록금액임, 기타 단기수강료는 제외)
연도별 학생 1인당 교육비 현황
단위 : 천원구분 | 교비회계(A) | 산학협력단회계(B) | 도서구입비(C) | 기계기구매입비(D) | 총교육비(E=A+B+C+D) | 재학생수(F) | 학생1인당 교육비(G=E/F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 35,581,878 | 19,487,075 | - | - | 55,068,953 | 4,360 | 12,630.50 |
2014 | 101,376,078 | 37,305,727 | - | - | 138,681,805 | 5,063 | 27,391.20 |
2015 | 95,512,039 | 45,221,198 | 879,572 | 11,435,533 | 153,048,342 | 5,050 | 30,306.60 |
2016 | 102,145,388 | 44,508,218 | 909,717 | 11,697,619 | 159,260,942 | 4,871 | 32,659.70 |
2017 | 110,133,037 | 43,435,761 | 1,030,446 | 10,474,192 | 165,073,436 | 4,919 | 33,558.3 |
페이지 담당정보
- 담당부서기획예산팀
- 담당자김종미
- 연락처041-560-2514
최종수정일 : 2019-08-16