대학소개
University Introduction
재학생현황
재학생 현황
단위 : 명학년도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재학생 계 | 4,447 | 4,506 | 4,796 | 4,844 | 5,063 | 4,966 | 4,916 | 4.891 | 4,695 | 4,625 | ||
재학생 | 학부과정 | 4,233 | 4,322 | 4,579 | 4,560 | 4,390 | 4,432 | 4,401 | 4,432 | 4,241 | 4,113 | |
석사과정 | 일반대학원 | 216 | 182 | 185 | 193 | 152 | 137 | 125 | 124 | 129 | 149 | |
전문대학원 | 77 | 76 | 95 | 74 | 67 | 66 | 65 | 59 | 62 | 64 | ||
특수대학원 | 100 | 100 | 94 | 107 | 143 | 164 | 164 | 133 | 121 | 160 | ||
박사과정 | 일반대학원 | 78 | 72 | 70 | 74 | 76 | 74 | 74 | 65 | 71 | 66 | |
전문대학원 | 42 | 45 | 37 | 41 | 43 | 46 | 40 | 39 | 36 | 41 | ||
석박통합 | 일반대학원 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | |
외국인학부생 | 47 | 44 | 32 | 36 | 44 | 47 | 46 | 37 | 28 | 21 |
매년도 4. 1일 기준
페이지 담당정보
- 담당부서학사팀
- 담당자김희진
- 연락처041-560-2537
최종수정일 : 2019-08-16