대학소개
University Introduction
통학/셔틀버스안내
시내/시외버스 안내
시내버스 운행안내
한국기술교육대학교를 찾아오는 버스 이용안내입니다.
버스 번호를 클릭하시면 노선 및 배차 시간을 상세하게 확인하실 수 있습니다.
운행안내
버스번호 | 기점 | 시간표 | 소요시간 | 요금 |
---|---|---|---|---|
400, 401 | 종합터미널 | 6:00(첫) - (낮 시간 10분간격) - 22:30(막) | 약 40분 |
|
병천 | 6:10(첫) - (낮 시간 10분간격) - 22:45(막) |
버스번호 | 기점 | 시간표 | 소요시간 | 요금 |
---|---|---|---|---|
493 | 천안아산역 | 첫차 : 08:20 - 12:10 - 15:50 - 막차 : 19:20 | 약 80분 |
|
병천 | 첫차 : 07:00 - 10:40 - 14:20 - 막차 : 18:00 |
시외버스 운행안내
한국기술교육대학교를 찾아오는 버스 이용안내입니다. (2016.08.01부터)
운행안내
천안 | 코리아텍 | 오창과학단지 | 청주공항 | 증평 | 충주 |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:20 | 7:40 | 7:50 | 8:05 | 8:55 |
8:00 | 8:20 | 8:40 | 8:50 | 9:05 | 9:55 |
9:00 | 9:20 | 9:40 | 9:50 | 10:05 | 10:55 |
10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:55 |
11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | 12:55 |
12:00 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:55 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 13:50 | 14:05 | 14:55 |
14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:50 | 15:05 | 15:55 |
15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:05 | 16:55 |
16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:50 |
17:00 | 17:20 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:55 |
18:00 | 18:20 | 18:40 | 18:50 | 19:05 | 19:55 |
19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:20 | 20:35 | 21:25 |
20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:20 | 21:35 | 22:25 |
충주 | 증평 | 청주공항 | 오창과학단지 | 코리아텍 | 천안 |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:50 | 8:10 | 8:20 | 8:35 | 8:55 |
8:00 | 8:50 | 9:10 | 9:20 | 9:35 | 9:55 |
9:00 | 9:50 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:55 |
10:00 | 10:50 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 11:55 |
11:00 | 11:50 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:55 |
12:00 | 12:50 | 13:10 | 13:20 | 13:35 | 13:55 |
13:00 | 13:50 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:55 |
14:00 | 14:50 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | 15:55 |
15:00 | 15:50 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:55 |
16:00 | 16:50 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | 17:55 |
17:00 | 17:50 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:55 |
18:00 | 18:50 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:55 |
19:30 | 20:20 | 20:40 | 20:50 | 21:05 | 21:25 |
20:30 | 21:20 | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:25 |
- 한국기술교육대학교는 경유지로서 교통량에 따라서 도착 시간은 가감될 수 있음.
- 학교 이메일 : bus@koreatech.ac.kr
대성고속본사 043-283-3557
천안영업소 041-552-5580
페이지 담당정보
- 담당부서경영지원팀
- 담당자장인석
- 연락처041-560-2551
최종수정일 : 2019-09-02