컴퓨터공학부 졸업에 필요한 학점의 구성 및 배점
| 구분 | 졸업학점 | 교양 교과과정 | 전공 교과과정 | HRD 교과과정 | 자유선택 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학부(과) | 트랙 | 계 | 소계 | 교양 | MSC | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 | 필수 | 선택 | 소계 |
| 컴퓨터공학부 | 스마트IoT | 150 | 55 | 25 | 30 | 76 | 42 | 34 | 14 | 10 | 4 | 5 |
| 소프트웨어 | 150 | 55 | 25 | 30 | 76 | 42 | 34 | 14 | 10 | 4 | 5 | |
| AI | 150 | 55 | 25 | 30 | 76 | 42 | 34 | 14 | 10 | 4 | 5 | |
이수구분 약호
| 약호 | 교과과정 | 이수구분 | 약호 | 교과과정 | 이수구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 교양 | 교양필수 | 08 | 전공 | 학부공통선택 |
| 02 | 교양 | 교양선택 | 09 | 전공 | 학과(전공)필수 |
| 03 | HRD | HRD필수 | 10 | 전공 | 학과(전공)선택 |
| 04 | HRD | HRD선택 | 11 | - | 자유선택 |
| 05 | 전공 | 공학기초필수 | 13 | MSC | MSC필수 |
| 06 | 전공 | 공학기초선택 | 14 | MSC | MSC선택 |
| 07 | 전공 | 학부공통필수 | 15 | 교직 | 교직필수 |
컴퓨터공학부 트랙별 학점인정 교과목(필수, 선택)
| 구분 | 트랙별 학점인정 공통필수 교과목 | 트랙별 학점 인정 교과목 | 이수 학점 |
|---|---|---|---|
| 스마트IoT트랙 | 디지털공학 및 실습 | IoT기초설계 및 실습 | 해당 교과목 중 16학점 이상 이수 시 스마트IoT 트랙 이수 |
| IoT 개론및실습 | |||
| IoT 임베디드시스템 | |||
| 디지털시스템설계및실습 | |||
| 지능형 인터페이스및실습 | |||
| 컴퓨터구조 | IoT플랫폼및실습 | ||
| 로봇프로그래밍 | |||
| 실시간시스템및실습 | |||
| 컴퓨터응용및설계실습 | |||
| 지능형 IoT응용 | |||
| 소프트웨어트랙 | 자료구조및실습 | 웹프로그래밍 | 해당 교과목 중 16학점 이상 이수 시 소프트웨어 트랙 이수 |
| 프로그래밍언어론 | |||
| 모바일프로그래밍 | |||
| 컴퓨터그래픽스및실습 | |||
| 객체지향개발론및실습 | |||
| 운영체제 | 네트워크설계및실습 | ||
| 정보보호개론 | |||
| 가상현실및실습 | |||
| 증강현실및실습 | |||
| 컴퓨터보안 | |||
| 고급웹프로그래밍 | |||
| AI트랙 | C++프로그래밍 | GUI프로그래밍 | 해당 교과목 중 16학점 이상 이수 시 AI트랙 이수 |
| 인공지능기초및실습 | |||
| 머신러닝및실습 | |||
| 컴퓨터비전및실습 | |||
| 자연언어처리및실습 | |||
| 알고리즘및실습 | 데이터마이닝 | ||
| 지능형 영상처리및실습 | |||
| 인공지능응용및실습 | |||
| 빅데이터처리및실습 | |||
| 딥러닝및실습 |
2021년도부터 교과과정이 개편되었으며, 자세한 내용은 아래 공지사항 글 참고하기 바랍니다.
2021년도 컴퓨터공학부 교과과정 변경 사항 안내