2024학년도 등록금 인상 알림
- 작성자전문대학원교학팀
- 등록일2024-01-16
- 조회수9
1. 관련: 기획예산팀-2935(2023.12.15.)“2024학년도 등록금 책정(안)”
2. 위 호와 관련하여 2024학년도 등록금 책정결과를 다음과 같이 알려드립니다.
ⲟ 대학원(일반/전문/산업): 4.0% 인상
나. 등록금 책정(안)
ⲟ 대학원 단위: 원
구분 | 학과 | 학년 | 2023학년도 | 2024학년도(안) | 증감 (B-A) | ||
입학금 | 수업료(A) | 입학금 | 수업료(B) | ||||
일반 대학원 | 일반학과(공학) - 석사/박사 - 석·박사통합 | 1학년 | 257,000 | 2,758,000 | 257,000 | 2,860,000 | 102,000 |
2학년 | - | 2,680,000 | - | 2,780,000 | 100,000 | ||
3학년 | - | 2,680,000 | - | 2,780,000 | 100,000 | ||
4학년 | - | 2,680,000 | - | 2,780,000 | 100,000 | ||
산업경영학과 - 석사/박사 - 석·박사통합 | 1학년 | 257,000 | 2,510,000 | 257,000 | 2,610,000 | 100,000 | |
2학년 | - | 2,432,000 | - | 2,530,000 | 98,000 | ||
3학년 | - | 2,432,000 | - | 2,530,000 | 98,000 | ||
4학년 | - | 2,432,000 | - | 2,530,000 | 98,000 | ||
전문 대학원 | 인력개발학과 - 석사/박사 - 석·박사통합 | 1학년 | 257,000 | 3,153,000 | 257,000 | 3,270,000 | 117,000 |
2학년 | - | 3,153,000 | - | 3,270,000 | 117,000 | ||
산업 대학원
| 일반학과 - 석사 | 1학년 | 257,000 | 3,153,000 | 257,000 | 3,270,000 | 117,000 |
2학년 | - | 3,153,000 | - | 3,270,000 | 117,000 | ||
계약학과 - 석사 (안전환경공학과, AI첨단기술학과) | 1학년 | 257,000 | 3,153,000 | 257,000 | 3,270,000 | 117,000 | |
2학년 | - | 3,153,000 | - | 3,270,000 | 117,000 | ||
고숙련과정 - 석사(IT융합소프트웨어공학과) | 1학년 | 257,000 | 2,898,000 | 257,000 | 2,898,000 | - | |
2학년 | - | 2,898,000 | - | 2,898,000 | - | ||
고숙련과정 - 석사(기계설비제어공학과) | 1학년 | 257,000 | 3,000,000 | 257,000 | 3,000,000 | - | |
2학년 | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - | ||
고숙련과정 - 석사(스마트팩토리융합학과) | 1학년 | 257,000 | 3,000,000 | 257,000 | 3,000,000 | - | |
2학년 | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - | ||
※ 고숙련과정은 한국산업인력공단 일학습병행사업으로 등록금 현행 유지. 끝.