대학소개

결산현황(교비회계)
기준연도 | 수입구분 | 본예산 (A) | 결산 (B) | 지출구분 | 본예산 (A) | 결산 (B) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 운영수입 | 176,304,351 | 166,065,139 | 운영지출 | 147,557,909 | 129,979,100 |
2020 | 자산및부채수입 | 223,415 | 4,250 | 자산및부채지출 | 36,544,681 | 40,128,209 |
2020 | 미사용전기이월자금 | 7,574,824 | 8,528,774 | 미사용차기이월자금 | 0 | 4,490,854 |
2020 | 합계 | 184,102,590 | 174,598,162 | 합계 | 184,102,590 | 174,598,162 |
2021 | 운영수입 | 180,213,470 | 175,768,251 | 운영지출 | 151,833,595 | 142,292,527 |
2021 | 자산및부채수입 | 212,000 | 241,586 | 자산및부채지출 | 31,931,468 | 32,009,502 |
2021 | 미사용전기이월자금 | 3,339,593 | 4,490,854 | 미사용차기이월자금 | 0 | 6,198,662 |
2021 | 합계 | 183,765,063 | 180,500,691 | 합계 | 183,765,063 | 180,500,691 |
2022 | 운영수입 | 188,791,043 | 187,905,438 | 운영지출 | 160,356,371 | 155,103,041 |
2022 | 자산및부채수입 | 3,212,000 | 5,165,294 | 자산및부채지출 | 38,774,706 | 42,323,515 |
2022 | 미사용전기이월자금 | 7,128,034 | 6,198,662 | 미사용차기이월자금 | 0 | 1,842,839 |
2022 | 합계 | 199,131,077 | 199,269,394 | 합계 | 199,131,077 | 199,269,394 |
자료 기준일 : 결산 - 전년도 회계연도(단위 : 천원)
등록금 현황
학년도 | 입학금(A) | 수업료(B) | 등록금 (D=B) |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 4,529.8 | 4,529.8 |
2022 | 0 | 4,516.1 | 4,516.1 |
2023 | - | 4,502.3 | 4,502.3 |
자료 기준일 : 당해연도(단위 : 천원)
학생 1인당 교육비
기준년도 | 교비회계(A) | 산학협력단회계(B) | 도서구입비(C) | 기계기구매입비(D) | 총교육비 (E=A+B+C+D) |
재학생수(F) | 학생 1인당 교육비 (G=E/F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 129,074,262 | 29,941,350 | 939,375 | 12,073,414 | 172,028,401 | 4,672 | 36,821.1 |
2021 | 141,623,576 | 29,411,353 | 939,380 | 17,297,134 | 189,271,442 | 4,609 | 41,065.6 |
2022 | 154,258,283 | 35,085,188 | 924,651 | 14,502,809 | 204,770,931 | 4,698 | 43,586.8 |
자료 기준일 : 전년도 결산(단위 : 천원, 명)
장학금 수혜 현황
기준연도 | 재학생 (A) |
교외 | 교내 (C 포함) |
총계(B) | 교내 외국인 유학생 (외국인 전형,C) |
재학생 1인당 장학금 (D=B/A) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 국가 | 지방 자치 단체 |
사설 및 기타 | 소계 | 성적 우수 장학금 | 저소득층 장학금 | 근로 장학금 | 재난 장학금 | 교직원 장학금 | 기타 | |||||
2020 | 4,033 | 7,887,895 | 7,716,165 | 8,125 | 163,606 | 5,585,131 | 1,972,483 | 336,744 | 1,455,087 | 376,500 | 29,185 | 1,415,133 | 13,473,026 | 19,652 | 3,340.7 |
2021 | 3,882 | 7,654,886 | 7,508,763 | 11,807 | 134,316 | 5,807,149 | 1,914,011 | 220,850 | 1,775,676 | 0 | 27,982 | 1,868,629 | 13,462,035 | 9,574 | 3,467.8 |
2022 | 3,970 | 7,523,624 | 7,417,843 | 4,983 | 100,798 | 6,063,463 | 2,192,235 | 161,873 | 2,003,142 | 0 | 9,850 | 1,696,363 | 13,587,087 | 10,116 | 3,422.4 |
자료 기준일 : 전년도, 재학생 수 : 전년도 4. 1., 10. 1.(단위 : 명 , 천원)

더 상세한 재정현황 자료(법인회계 등)은 ‘대학알리미’에서 확인 바랍니다.
제공데이터 : 예결산(합산재무제표) 현황, 법인회계 및 교비회계 예결산 현황, 적립금 현황, 기부금 현황, 등록금 현황, 입학전형료 수입지출 현황, 업추비 현황, 장학금 수혜 현황, 학자금 대출 현황 등
바로가기콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 기획예산팀
- 연락처 041-560-1244