학사안내
과정별 졸업학점 기준
| 구분 | 졸업 학점 |
교양 | 주전공 | HRD | 자유선택 | 부・복수 전공 등 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 사회 |
수리적 사고 |
전공 기초 |
전공 (필수/선택) |
||||||
| 공학사 | 단일전공(일반/HRD부전공 이수) | 150 | 25 | 22 | 12 | 70 | 14 | 7 | |
| 단일전공(디자인/HRD부전공 이수) | 150 | 25 | 13 | 12 | 79 | 14 | 7 | ||
| 단일전공(에신/HRD부전공 이수) | 150 | 25 | 22 | 9 | 73 | 14 | 7 | ||
| 단일전공(화생/HRD부전공 이수) | 150 | 25 | 22 | 9 | 73 | 14 | 7 | ||
| (공학일반)부전공, 연계전공 | 150 | 25 | 22 | 12 | 59 | 14 | - | 18 | |
| (공학일반)복수전공, 융합전공 | 150 | 25 | 22 | 12 | 50 | 14 | - | 27 | |
| (공학일반)마이크로디그리 | 150 | 25 | 22 | 12 | 62 | 14 | 3 | 12 | |
| 경영 학사 |
단일전공(HRD부전공 이수) | 140 | 28 | 9 | 16 | 66 | 14 | 7 | |
| 부전공, 연계전공 | 140 | 28 | 9 | 16 | 55 | 14 | - | 18 | |
| 복수전공, 융합전공 | 140 | 28 | 9 | 16 | 46 | 14 | - | 27 | |
| 마이크로디그리 | 140 | 28 | 9 | 16 | 58 | 14 | 3 | 12 | |
| 고용 학사 |
단일전공(HRD부전공 이수) | 140 | 28 | 9 | 10 | 72 | 14 | 7 | |
| 부전공, 연계전공 | 140 | 28 | 9 | 10 | 61 | 14 | - | 18 | |
| 복수전공, 융합전공 | 140 | 28 | 9 | 10 | 52 | 14 | - | 27 | |
| 마이크로디그리 | 140 | 28 | 9 | 10 | 64 | 14 | 3 | 12 | |
| 외국인 학생 |
공학사(단일전공) | 130 | 25 | 22 | 12 | 56 | - | 15 | |
| 경영학사(단일전공) | 130 | 28 | 9 | 16 | 62 | - | 15 | ||
| 고용학사(단일전공) | 130 | 28 | 9 | 10 | 68 | - | 15 | ||
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 학사팀
- 연락처 041-560-2527