학사안내

과정별 졸업학점 기준
구분 | 졸업 학점 |
교양 | 주전공 | HRD | 자유선택 | 부・복수 전공 등 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인문 사회 |
수리적 사고 |
전공 기초 |
전공 (필수/선택) |
||||||
공학사 | 단일전공(일반/HRD부전공 이수) | 150 | 25 | 19 | 6 | 76 | 14 | 10 | |
단일전공(메카/HRD부전공 이수) | 150 | 25 | 16 | 9 | 76 | 14 | 10 | ||
단일전공(디자인/HRD부전공 이수) | 150 | 25 | 13 | 3 | 89 | 14 | 6 | ||
단일전공(에신/HRD부전공 이수) | 150 | 25 | 22 | 3 | 76 | 14 | 10 | ||
단일전공(화생/HRD부전공 이수) | 150 | 25 | 25 | 3 | 76 | 14 | 7 | ||
(공학일반)부전공, 연계전공 | 150 | 25 | 19 | 6 | 68 | 14 | - | 18 | |
(공학일반)복수전공, 융합전공 | 150 | 25 | 19 | 6 | 59 | 14 | - | 27 | |
(공학일반)마이크로디그리 | 150 | 25 | 19 | 6 | 68 | 14 | 6 | 12 | |
경영 학사 |
단일전공(HRD부전공 이수) | 140 | 28 | 9 | 9 | 71 | 14 | 9 | |
부전공, 연계전공 | 140 | 28 | 9 | 9 | 62 | 14 | - | 18 | |
복수전공, 융합전공 | 140 | 28 | 9 | 9 | 53 | 14 | - | 27 | |
마이크로디그리 | 140 | 28 | 9 | 9 | 62 | 14 | 6 | 12 | |
고용 학사 |
단일전공(HRD부전공 이수) | 140 | 28 | 9 | - | 80 | 14 | 9 | |
부전공, 연계전공 | 140 | 28 | 9 | - | 71 | 14 | - | 18 | |
복수전공, 융합전공 | 140 | 28 | 9 | - | 62 | 14 | - | 27 | |
마이크로디그리 | 140 | 28 | 9 | - | 71 | 14 | 6 | 12 | |
외국인 학생 |
공학사(단일전공) | 130 | 31 | 18 | 6 | 60 | - | 15 | |
경영학사(단일전공) | 130 | 35 | 6 | 6 | 63 | - | 20 | ||
고용학사(단일전공) | 130 | 35 | 9 | - | 65 | - | 21 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 학사팀
- 연락처 041-560-2527