대학소개

기준 연도 |
재학생 (A) | 휴학생 (B) | 학사학위취득유예학생 (C) | 재적학생 (A+B+C) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||||||||
정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | |
2021 | 3,519 | 594 | 2,660 | 455 | 859 | 139 | 1,656 | 84 | 1,504 | 68 | 152 | 16 | 156 | 3 | 111 | 1 | 45 | 2 | 5,331 | 681 | 4,275 | 524 | 1,056 | 157 |
2022 | 3,555 | 578 | 2,715 | 442 | 840 | 136 | 1,540 | 85 | 1,418 | 74 | 122 | 11 | 156 | 9 | 101 | 6 | 55 | 3 | 5,251 | 672 | 4,234 | 522 | 1,017 | 150 |
2023 | 3,549 | 562 | 2,677 | 439 | 872 | 123 | 1,483 | 90 | 1,379 | 76 | 104 | 14 | 125 | 10 | 85 | 5 | 40 | 5 | 5,157 | 662 | 4,141 | 520 | 1,016 | 142 |
자료 기준일 : 당해연도. 4. 1.(단위 : 명)
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 학사팀
- 연락처 041-560-2537