대학소개
| 기준 연도 |
재학생 (A) | 휴학생 (B) | 학사학위취득유예학생 (C) | 재적학생 (A+B+C) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||||||||
| 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | |
| 2023 | 3,549 | 562 | 2,677 | 439 | 872 | 123 | 1,483 | 90 | 1,379 | 76 | 104 | 14 | 125 | 10 | 85 | 5 | 40 | 5 | 5,157 | 662 | 4,141 | 520 | 1,016 | 142 |
| 2024 | 3,645 | 570 | 2,742 | 440 | 903 | 130 | 1,438 | 84 | 1,336 | 76 | 102 | 8 | 127 | 8 | 92 | 7 | 35 | 1 | 5,210 | 662 | 4,170 | 523 | 1,040 | 139 |
| 2025 | 3,590 | 567 | 2,669 | 441 | 921 | 126 | 1,376 | 94 | 1,284 | 88 | 92 | 6 | 139 | 2 | 97 | 2 | 42 | 0 | 5,105 | 663 | 4,050 | 531 | 1,055 | 132 |
자료 기준일 : 당해연도. 4. 1.(단위 : 명)
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 학사팀
- 연락처 041-560-2537