학사안내
교과목해설
인문학 및 대학생으로서 갖춰야 할 소양을 배양하기 위하여, 사전에 고시하는 특별강의로써 학생들이 이수하여 적립된 마일리지에 따라 학점을 부여하는 마일리지식 강좌
2024 K-Innovation 인증 비교과 프로그램 가이드북 다운로드(PDF)
교과이수구분
교과목 코드 | 교과목 명칭 | 학-강-실/성적 | 이수영역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
SHC121 | H&C(Human&Career)Course | 2-0-4 / Pass(S) | 교양선택 | ~2022학번(이전학번 포함) |
SHC122 | H&C(Human&Career)Course | 2-0-4 / Pass(S) | 자유선택 | 2023학번~ |
정규학기 재학 기간 중 64마일리지를 이수한 학생들에게는 H&C 교과목 이수가 인정됩니다.
학점 이수에 관련된 세부 사항은 대학교육과정 운영기준을 따름
마일리지 지급 및 학점 이수 인정 절차
- 프로그램 개최 주관부서
- 프로그램 참여 학생
-
프로그램 관리
(결과 입력) 주관부서 -
전체 프로그램 관리
참여학생 관리
참여 마일리지 확인
H&C 학점부여 요청 전공교육지원센터 -
학점부여(S&U)
(64마일리지) 학사팀
-
프로그램 주관부서는 각 부서에서 개최한 프로그램을 관리함
- 각 부서는 프로그램 결과보고서를 별도 관리하며, 참여자 명단을 H&C 마일리지 강좌 관리 시스템에 업로드 함(각 프로그램별 상한 마일리지 12점)
- 학생은 프로그램 참여 시 학생증으로 출결 확인 또는 참여자 명단을 작성함(대상프로그램 이수여부는 비교과통합시스템에서 확인 가능함)
- H&C 학점 인정 기준이 충족된 재학생에 한하여 학사팀에 학점 부여 요청
H&C 마일리지 조회 방법
- 아우누리
- 학사
- 비교과통합시스템
- 프로그램종합정보
해당 메뉴에서는 H&C마일리지 현황 조회와 비교과 프로그램 이수현황 확인이 가능함
대상프로그램
- K-Innovation 비교과운영위원회에서 승인된 비교과프로그램에 한하여 H&C마일리지 부여 가능함
- 아래 목록은 2024학년도 K-Innovation 인증비교과 프로그램임
분야 | no | 비교과 프로그램명 | 마일리지 | |
---|---|---|---|---|
학습역량지원 | 공학교육혁신센터 | 1 | 미래 신산업 IoT 단기 교육 | 2 |
2 | TEDxKoreaTechU | 4 | ||
3 | 반도체 공정 및 장비과정 | 4 | ||
4 | 충청지역 하계방학 공학 교육 프로그램 | 6 | ||
5 | KOREATECH 공학설계 캠프 | 6 | ||
6 | 졸업작품경진대회(Innovation Week) | 3 | ||
교수학습지원센터 | 7 | 학습전략 컨설팅 | 차시별 상이 | |
8 | 학습역량 강화 워크숍 | 1 | ||
9 | K-Community 학습동아리 | 6 | ||
교양교육지원센터 | 10 | 글쓰기, 말하기 상담실 | 1(소교실 참여시) | |
11 | MSC 교원 튜터링 | X | ||
12 | MSC 또래 튜터링 | X | ||
13 | 한기대, 그리고 꿈 | X | ||
14 | 1+2 STEM 경진대회 | 3 | ||
전공교육지원센터 | 15 | KOREATECH PEN(학생평가단) | 6 | |
16 | K-License 인증교육 프로그램 | 2 | ||
17 | TECH-SHOP 프로그램 | 2 | ||
18 | 창의제조 페스티벌 | 3 | ||
국제교육지원센터 | 19 | Free talking/Writing Clinic | X | |
20 | English Conversation Skills | X | ||
학생지원팀 | 21 | 사제동행 공감프로그램 | X | |
사회봉사센터 | 22 | 국내 기술교육봉사(기타 봉사활동 포함) | X | |
학술정보팀 | 23 | 휴먼아카데미 | 2 | |
24 | 독서캠프 | 6 | ||
25 | 독서토론대회 | 3 | ||
26 | 독서인증제 '다담' | 2 | ||
27 | 다담여행 | 2 | ||
28 | 학부생 도서관 이용교육 | 1 | ||
혁신지원사업운영팀 | 29 | 창의공학 인재 양성 역량 강화 프로그램 | 6 | |
30 | 신기술교육 캠프 | 6 | ||
31 | 저학년 SW 교육 강화 프로그래밍 경시대회 | 3 | ||
32 | 국내외전시회 탐방 | 2 | ||
33 | 나우리장 | 2 | ||
34 | 특성화 분야 교육 캠프 | 6 | ||
미래교육지원팀 | 35 | 테크 아카데미(Tech Academy) | 2 | |
미래기술교육센터 | 36 | Tech-License 인증 교육프로그램 | 6 | |
데이터성과센터 | 37 | Koreatech 데이터 파이터 | 3 | |
진로/심리상담지원 | 상담진로개발센터 | 38 | 재학생 인성함양을 위한 심리특강 | X |
39 | 야외상담행사 | X | ||
40 | 진로 집단상담 | 2~4 | ||
41 | 심리 집단상담 | 2~4 | ||
42 | 개인 및 집단 심리검사 | X | ||
43 | 1,2학년 대학생활적응검사 및 상담 | X | ||
44 | 신입생 전체
|
X | ||
45 | 전공별 맞춤형 진로 상담 | X | ||
46 | 개인상담 | X | ||
생활관 | 47 | 마음디딤프로그램(또래상담교육) | X | |
인권센터 | 48 | 학생대상 온라인 인권교육 | 2~4 | |
49 | 인권문화제 | 2 | ||
50 | 인권소모임 | 6 | ||
취/창업지원 | 취창업지원팀 | 51 | 창업특강 | 4 |
52 | 취업특강 | 2 | ||
53 | 기업연계 프로그램 | 2 | ||
54 | 직무 아카데미 | 2 | ||
55 | 창업캠프 | 6 | ||
56 | 취업캠프 | 6 | ||
57 | 취업상담(클리닉) | X | ||
58 | 창업동아리 | 4 | ||
59 | 취업동아리 | 4 | ||
60 | 창업경진대회 | 3 |
H&C 마일리지의 경우, 운영 내용에 따라 상이하므로 프로그램별 공지 확인
구체적인 프로그램 일정은 학교 홈페이지 공지 확인 및 각 센터에 문의
위의 내용은 운영부서의 사정에 따라 변경 될 수 있음
- 담당부서 전공교육지원센터
- 연락처 041-640-8652
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 전공교육지원센터
- 연락처 041-640-8652