학사안내
	
    
    	
		
    	 
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
	        
	        
	        
			
			 
    
    글로창의융합전공
- 충남 4개 대학 (코리아텍, 선문대, 한서대, 우송대) 연합전공 운영
- 졸업이수학점표
| 학과/전공명 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | 
|---|---|---|---|
| 글로벌창의융합전공 | 0 | 30 | 30 | 
- 학생 소속 학부(과)에서 동일대체 교과를 설정한 스페셜트랙 교과목은 수강이 불가하며 동일대체 교과목 이수 시 해당 스페셜트랙 교과목 이수로 인정
- 
		 학위명 
		창의융합학사 학위명 
		창의융합학사
- 
		 이수방법 
		융합전공 이수방법 
		융합전공
- 
		 선발인원 
		6명(모든 학부(전공), 3개 학기 이상 이수자 대상) 선발인원 
		6명(모든 학부(전공), 3개 학기 이상 이수자 대상)
교과목별 개설대학이 상이하여 교육과정을 효율적으로 운영하고자, 강의진행은 집중이수제(매주 금요일, 7.5주 x 2 TERM)로 진행함
| 이수학년 | 개설학기 | 이수구분 | 코드 | 교과목명 | 학점 | 주관학과(대학) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | |||||
| 3 | 1 | 전선 | CVG900 | 크리에이티브아이디어 | 3 | 선문대 | 
| 3 | 1 | 전선 | CVG910 | 디자인씽킹 | 3 | 우송대 | 
| 3 | 2 | 전선 | CVG920 | CMF디자인 | 3 | 한서대 | 
| 3 | 2 | 전선 | CVG930 | 서비스디자인과BM | 3 | 선문대 | 
| 3 | 2 | 전선 | CVG940 | 글로벌창업캠프 | 3 | 공통 | 
| 4 | 1 | 전선 | CVG970 | 기술융복합Project | 3 | 우송대 | 
| 4 | 1 | 전선 | CVG960 | 스마트IoT | 3 | 코리아텍 | 
| 4 | 2 | 전선 | CVG991 (신설) | 글로벌커뮤니케이션과마케팅 | 3 | 코리아텍 | 
| 4 | 2 | 전선 | CVG980 | 융합제품디자인 | 3 | 한서대 | 
| 자율운영 | 전선 | CVG950 | 글로벌현장실습 | 3 | 공통 | |
방학 중 교과목은 일정에 따라 하계 또는 동계방학에 개설
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 융합학과
- 연락처 041-560-1489