주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

민간투자사업

글자 크게 글자 작게 인쇄
총  33 개의 게시물이 등록되어 있습니다. 페이지 1/2
번호 제목 첨부파일 작성자 등록일 조회수
33 BTL사업 2023년 4분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2024-03-19 37
32 BTL사업 2023년 3분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2024-01-02 73
31 BTL사업 2023년 2분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2024-01-02 23
30 BTL사업 2023년 1분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2024-01-02 16
29 BTL사업 2022년 4분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2023-03-27 115
28 BTL사업 2022년 3분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2023-03-27 83
27 BTL사업 2022년 2분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2023-03-27 82
26 BTL사업 2022년 1분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2022-05-03 222
25 BTL사업 2021년 4분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2022-04-19 215
24 BTL사업 2021년 3분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2021-11-08 502
23 BTL사업 2021년 2분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2021-10-27 479
22 BTL사업 2021년 1분기 운영성과평가결과 김중한 2021-05-06 681
21 BTL 사업 2020년 4분기 운영성과평가 결과 김중한 2021-02-16 650
20 BTL 사업 2020년 3분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2020-11-04 790
19 한국기술교육대학교 공학관 및 기숙사 건립 임대형민자사업(BTL) 실시협약서 첨부파일 김중한 2020-10-05 877
18 BTL 사업 2016년 1분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2020-10-04 752
17 BTL 사업 2016년 2분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2020-10-04 748
16 BTL 사업 2016년 3분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2020-10-04 745
15 BTL 사업 2016년 4분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2020-10-04 724
14 BTL 사업 2017년 1분기 운영성과평가 결과 시설관리팀 2020-10-04 731

콘텐츠 정보책임자