대학생활
[대학혁신사업단] 2023년도 대학혁신지원사업 국내외 전시회 탐방(미국) 선발 결과 안내
- 분류일반공지
- 작성자대학혁신사업단
- 등록일2023-11-20
- 조회수1202
안녕하세요, 대학혁신사업단 혁신지원사업운영팀입니다.
2023년도 대학혁신지원사업 국내외 전시회 탐방(미국) 선발 결과를 아래와 같이 공지합니다.
| 순번 | 이름 | 학년 | 학부 |
| 1 | 강O수 | 3 | 메카트로닉스공학부 |
| 2 | 권O현 | 3 | 산업경영학부 |
| 3 | 기O루 | 2 | 컴퓨터공학부 |
| 4 | 김O주 | 4 | 전기전자통신공학부 |
| 5 | 김O진 | 4 | 전기전자통신공학부 |
| 6 | 김O민 | 3 | 디자인건축공학부 |
| 7 | 김O서 | 4 | 메카트로닉스공학부 |
| 8 | 문O서 | 3 | 전기전자통신공학부 |
| 9 | 박O민 | 2 | 메카트로닉스공학부 |
| 10 | 박O온 | 2 | 에너지신소재화학공학부 |
| 11 | 신O창 | 3 | 기계공학부 |
| 12 | 심O윤 | 3 | 산업경영학부 |
| 13 | 원O재 | 3 | 메카트로닉스공학부 |
| 14 | 윤O진 | 4 | 컴퓨터공학부 |
| 15 | 이O서 | 2 | 기계공학부 |
| 16 | 이O철 | 2 | 에너지신소재화학공학부 |
| 17 | 이O원 | 2 | 컴퓨터공학부 |
| 18 | 임O준 | 2 | 에너지신소재화학공학부 |
| 19 | 정O원 | 3 | 전기전자통신공학부 |
| 20 | 황O찬 | 3 | 기계공학부 |
자세한 사항은 합격자 개별 안내 예정입니다.