2023학년도 2학기 K-Community 학습동아리 이수ㆍ우수팀 선정 결과 안내
- 분류교내활동
- 작성자교수학습지원센터
- 등록일2023-12-11
- 조회수581
안녕하십니까 교수학습지원센터입니다.
아래와 같이 2023학년도 2학기 K-Community 학습동아리 이수ㆍ우수팀 선정 결과를 안내 드립니다.
1. 이수팀 선정 결과
팀명 | 학습활동 | 활동보고회 | 이수 | ||
활동 횟수 | 활동 시간 | 자료 제출 | 참여 | ||
AA_ROBOT_CTR | 8 | 20.40 | O | O | O |
AAA급 공학자 | 8 | 21.00 | O | O | O |
ART MEGA | 8 | 20.00 | O | O | O |
E to M | 8 | 17.50 | O | O | X |
ko-duwill | 8 | 16.00 | O | O | X |
S라인 | 9 | 20.00 | O | O | O |
너노나노 | 9 | 20.00 | X | X | X |
더 이상 물러날 곳이 읍따. | 8 | 20.00 | O | O | O |
베릴 | 8 | 26.60 | O | O | O |
빵빵앙,공이얌 | 9 | 22.50 | O | O | O |
시나브로 | 9 | 20.00 | O | O | O |
아두이너 | 8 | 20.00 | O | O | O |
아키즈 | 9 | 20.00 | O | O | O |
안녕하세요설문조사때문에 | 8 | 21.00 | O | O | O |
제전드 | 8 | 22.00 | O | O | O |
종홍박사님을 아세요? | 9 | 21.50 | O | O | O |
지리산 | 8 | 24.00 | O | O | O |
캐치 | 9 | 20.00 | O | O | O |
코뚜기 | 8 | 20.00 | O | O | O |
회사원 | 9 | 18.00 | O | O | X |
2. 우수팀 선정 결과
순위 | 구분 | 점수 |
| 순위 | 구분 | 점수 |
1 | 코뚜기 | 98.11 |
| 9 | 시나브로 | 87.37 |
2 | 안녕하세요설문조사때문에 | 94.60 |
| 10 | 종홍박사님을 아세요? | 86.77 |
3 | 아키즈 | 93.10 |
| 11 | S라인 | 86.70 |
4 | 베릴 | 92.44 |
| 12 | 빵빵앙,공이얌 | 85.39 |
5 | 아두이너 | 92.24 |
| 13 | 캐치 | 81.89 |
6 | AA_ROBOT_CTR | 91.01 |
| 14 | 제전드 | 80.84 |
7 | ART MEGA | 89.01 |
| 15 | 지리산 | 79.68 |
8 | 더 이상 물러날 곳이 읍따. | 88.09 |
| 16 | AAA급 공학자 | 78.33 |
문의사항은 교수학습지원센터 (041-640-8641)로 연락 바랍니다.
감사합니다.