[혁신] 반도체 핵심 역량 Pyhton 기초,심화 캠프 운영 신청 안내(선착순 5명 모집)
- 분류교내활동
- 작성자대학혁신사업단
- 등록일2026-08-07
- 조회수313

안녕하세요. 대학혁신사업단입니다.
대학혁신사업단에서 미래지향 인재양성 역량강화 프로그램의 일환으로,
제9차 신기술 교육 강화 캠프를 안내 드리니, 관심 있는 학생분들의 많은 신청 바랍니다.
※ 추천대상
- 프로그래밍 기초는 있지만 실전 역량을 키우고 싶은 학생
- 비전공자이지만 데이터 분석에 관심 있는 학생
- 데이터 기반 의사결정, AI/머신러닝 입문을 목표로 하는 학생
- 파이썬 자격증 취득을 목표로 하는 학생
1. 교육 일정 : 2026. 9. 12.(토) ~ 20.(일)/ 4일 32시간
2. 교육방법 및 장소 : 대면 교육/ 추후 공지
3. 참여대상 : 학부(과) 재학생 및 대학원생 등(휴학생 및 복학 예정자 가능)
4. 신청 및 선발 : 구글 폼 선착순 신청 및 선정(조기 마감 예정, 선착순 5명 모집)https://forms.gle/snjnrPYrSt51m7S58
5. 모집 인원: 30명(현재 추가 5명 모집)
6. 우수학생 배민 상품권 지급
7. 교육 일정 및 내용
차시 | 시간표 | 구분 | 내용 | |
기초 | 1차시 9/12(토) | 09:00~11:00 | 프로그램 설치 | Anaconda 설치 주피터 노트북 사용방법 |
11:00~12:00 | Python 기본 문법 | 변수 의미와 활용 | ||
13:00~15:00 | Python 기본 문법 | 입출력 함수 활용 숫자, 문자형 데이터 이해와 함수 활용 | ||
15:00~18:00 | 변수와 데이터 타입 | 리스트, 딕셔너리 타입 이해와 활용 if 조건문 , for 반복문 , while 반복문 활용 | ||
2차시 9/13(일) | 09:00~11:00 | 사용자 정의 함수 활용 | 사용자 정의 함수 활용 | |
11:00~12:00 | 모듈 관리 도구 | 모듈의 이해와 관리 방법 | ||
13:00~15:00 | 모듈 관리 도구 | 모듈의 이해와 관리 방법 | ||
15:00~17:00 | Pandas 활용 데이터 분석 | Pandas를 활용한 데이터 핸들링 | ||
17:00~18:00 | 자격시험 실기 | 파이썬프로그래밍활용능력 2급 자격 인증 시험 실기 | ||
심화 | 3차시 9/19(토) | 09:00~11:00 | numpy 활용 | numpy를 활용한 행렬 연산 기법 |
11:00~12:00 | 데이터 시각화 기법 | 파이썬 데이터 시각화(matplotlib , seaborn) | ||
13:00~15:00 | 데이터 시각화 기법 | 파이썬 데이터 시각화(matplotlib , seaborn) | ||
15:00~18:00 | 탐색적 데이터 분석 | 탐색적 데이터 분석(EDA) - 기술 통계 | ||
4차시 9/20(일) | 09:00~12:00 | 머신러닝 | 지도학습과 비지도학습 개념 테스트 개요 | |
13:00~15:00 | 분류 알고리즘 화용 | 분류 알고리즘을 통한 불량 예측과 수율 예측 | ||
15:00~17:00 | 선형 회귀분석 | 선형회귀분석을 통한 공정변수 간의 관계분석 | ||
17:00~18:00 | 자격시험 실기 | 파이썬프로그래밍활용능력 1급 자격 인증 시험 실기 | ||
※ 상기 일정은 참여 학생 수에 따라 변동될 수 있음
※ 사전 연락 없이 무단 취소하는 학생은 이후 대학혁신사업단 프로그램 참여에 불이익이 있을 수 있음
※ 과정 수료자는 대학혁신사업단 국외 전시회 탐방 프로그램 선발 시 우대
8. 기타 문의: 041-640-8602