취업ㆍ창업

교육부가 인정한 전국 최상위권 취업률
최근 10년간 취업률
기준년도 | 한국기술교육대 취업률(%) | 전국 4년제 대학 평균 취업률(%) | 전국4년제 대학 순위 |
---|---|---|---|
2014년 | 85.9 | 54.8 | 1위 |
2015년 | 86.6 | 64.4 | 1위 |
2016년 | 85.1 | 64.3 | 1위 |
2017년 | 80.2 | 62.6 | 4위 |
2018년 | 81.3 | 64.2 | 2위 |
2019년 | 84.7 | 63.3 | 1위 |
2020년 | 75.9 | 61.1 | 5위 |
2021년 | 77.3 | 64.1 | 5위 |
2022년 | 80.3 | 66.3 | 2위 |
2023년 | 80.1 | 64.6 | 3위 |
※ 교육부 대학정보공시 취업률 기준, 졸업생 500명 이상, 1,000명 이하 대학 기준
기업 유형별 취업률
구분 | 졸업생 고등교육기관 취업통계조사 결과(취업처는 대학 자체 조사) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대기업 | 중견기업 | 국가/공공기관 | 중소기업 | 비영리법인 | 기타 | |
2021년 | 11.5 | 16.8 | 34.6 | 32.9 | 4.0 | 0.2 |
2022년 | 22.0 | 19.2 | 20.1 | 32.0 | 6.2 | 0.5 |
2023년 | 22.1 | 24.5 | 12.0 | 31.1 | 10.0 | 0.3 |
2023년도 졸업생 취업률 분포
-
취업률
-
유지 취업률